告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D技术参数
2023-09-11
来源: 网络
5376
我们在日常生产运营中,经常会遇见各种小烦恼,比如又停电了,每次都要恢复市电才能正常开工等等的小难题。。。如果有什么好物可以灵活匹配各类用电设备,那一定是全系列广西顶博发电机组制造。 采用高效普遍使用的广西顶博发电机组制造:东风康明斯发电机,能有效地供应电力,控制其启动或停机,可达到持久供电功效,告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D。

康明斯发电机组主要技术参数 | |||||||||
| 额定输出输出 | 400KW | 相电压安全时期 | ≤3S | ||||||
| 预留工作电压 | 440KW | 率安稳准确时间 | ≤3S | ||||||
| 额定容量交流电 | 720A | 工作电压波动性率 | ≤±0.5% | ||||||
| 特殊的电压 | 400/230V | 准稳态帧率整改率 | ≤0.5% | ||||||
| 含水量 | 约3000KG | 瞬态速率調整率 | -7%~+10% | ||||||
| 稳定额定电压校准率 | ≤±1% | 速度振幅率 | ≤±0.5% | ||||||
| 瞬态端电压的调整率 | -15%~+20% | 波型偏色率 | <5% | ||||||
| 电机额定功率平率 | 50Hz | 柴油密度型號 | 0#轻静音 | ||||||
| 尺寸规格(只供借鉴) | 3500×1280×1900mm | ||||||||
| 汽油机基本规格 | |||||||||
| 型号查询 | QSZ13-G3 | ||||||||
| 制造制造厂家 | 东风汽车康明斯起思想有限新公司新公司 | ||||||||
| 伤害额定功率 | 495KW | 一氧化碳燃烧设计 | 康明斯汽柴油模式 | ||||||
| 缸体数 | 6缸、直列 | 冷却后策略 | 自身上水管风机导热 | ||||||
| 变速方法 | 智能变速 | 气油使用量率 | ≤200 g/kw·h | ||||||
| 缸径旅行线路 | 130×163mm | 排量 | 13L | ||||||
| 額定转数 | 1500r/min | 缩小比 | 17:1 | ||||||
| 旋轮中心点 | 逆时针方位 | 柴油机油存储容量 | 46L | ||||||
| 点火具体方法 | 24VDC电发动 | 进气平台 | 涡轮机增压、中冷 | ||||||
| 生产发变频电动机具体产品参数 | |||||||||
| 的生产制造厂家 | 广州斯坦福动力系统设配不多单位 | ||||||||
| 款型 | GR355D | 结 构 | 纯铜电机绕线 | ||||||
| 输出精度耗油率 | 400KW | 过电压力 | 过载保护10%h | ||||||
| 整流整体 | 无刷自励 | 不导通电流量技能 | 150%10S | ||||||
| 绝缘电阻定级 | H | 相 数 | 相电压四线,中性化点等电位连接 | ||||||
| 护甲分等级 | IP22 | 稳定瓦数关键因素 | 0.8滞缓 | ||||||
| 改善策略 | AVR会自动电压电流调高 | 效 率 | 95% | ||||||
热门话题产品的
强烈推荐经典文章
- 又凭哪些被卫生院和洒店频繁采购招标?第一次看懂康明斯禁音发电量机柜的本质 2026-06-25
- 有力保电,稳定匹配家居环境、业务与野外,这台8KW煤油发电站柴油发电机,高效符合种种工程用电场景设计 2026-06-25
- 三甲医院、饭店抢着用的靜音模式火力发电厂,一款400KW康明斯靜音模式箱式柴油车火力发马达组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊结,野外露营无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车禁音发电机组焊机,凭一些 让建设队相继dnf换装? 2026-06-23
- 每台产品,三大频段,重卡公司:上柴这件400KW柴油密度带发主轴电设备,打碎环球电量轮廓 2026-06-22
- 两台要用老的生产火力发电动机,这台12Kw柴油密度生产火力发电动机柜,加黑层次结构、F级绝缘电阻,越刷越可信赖 2026-06-19
- 零依据也可愉快使用的,这台12KW重油带发同步电热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院门诊、数据文件管理中心都在使用的电站厂机柜,这台玉柴电站厂机柜,不挑环保,好看够满足几种严谨场合 2026-06-18
- 方法重载地方的电力网梦想确定:玉柴600KW柴油密度来柴油机发电机的组,低油耗,G3稳定性,做到多行业领域适用 2026-06-17
- 过载领域的电网基本保障,这台玉柴600KW风能发马达组,紧急预留更是选矿厂主用,都实用 2026-06-17





