广西玉柴YC4D系列YC4D80Z-D20发电用发动机主要技术参数
2022-04-20
来源:
9482
广西顶博电力设备制造有限公司是广西玉柴机器股份有限公司授权的OEM生产厂家,生产的50-2000KW玉柴发电机组具拥有很好的质量,在使用周期方面是长达10-20年的,长期的使用过程中不容易出现质量问题,和其他的品牌生产的广西顶博发电机组制造相比有着很高的性价比,是广西顶博发电机组制造:广西玉柴发电机厂家很好的选择。

| 序号顺序 | 分类 | 主 要 技 术 参 数 | ||
| 1 | 具体型号 | YC4D80Z-D20 | YC4D100Z-D20 | |
| 2 | 型 式 | 旋转式、直列、散热、四冲程 | ||
| 3 | 吸气方试 | 增压 | ||
| 4 | 一氧化碳发动机燃烧室样式 | 直喷式缩口ω挥发室 | ||
| 5 | 缸数-缸径(mm)×形成(mm) | 4-108×115 | ||
| 6 | 单缸气门数 | 2 | ||
| 7 | 活赛总排量 L | 4.214 | ||
| 8 | 收缩比 | 17.5:1 | ||
| 9 | 净高质量 kg | ≤370 | ||
| 10 | 形状规格(长×宽×高) mm | 1100×750×960 | ||
| 11 | 注油习惯 | 经济压力、飞散分层式 | ||
| 12 | 启动措施 | 电发动 | ||
| 13 | 控速平台 | 机械装备调压/光电子调压 | ||
| 14 | 发动机机油储电量 L | 11 | ||
| 15 | 办公次序 | 1—3—4—2 | ||
| 16 | 曲轴平移角度 | 逆时针(面对电功率导出端) | ||
| 17 | 检定效率(kW)/发动机转速(r/min) | 55/1800 | 66/1800 | |
| 18 | 1一小时瓦数(kW)/发动机转速(r/min) | 60.5/1800 | 72.6/1800 | |
| 19 | 至少气油耗电量率g/(kW·h) | ≤200 | ||
| 20 | 发动机机油消费率 g/kW·h | ≤1.8 | ||
| 21 | 最便宜满载电机转速 r/min | 700~750 | ||
| 22 | 气油型号 | 东季:GB 252—2011优级品或一层品0号、10号轻重油,冬天:GB 252—2011优级品或七级品0号、-10号、-20 号、-35号轻柴油机 | ||
| 23 | 润滑油品牌 | 春夏季:CD40、CD15W-40,春夏季:CD30、CD10W-30或与室内环境相习惯的不小于GB11122—2006中CD级的的静音发动机油。 | ||
| 24 | 钻速降 % | ≤5 | ||
| 25 | 对比的时速整制订降空间 % | ≥5.5 | ||
| 26 | 相对的的速比整定增加依据 % | ≥2.5 | ||
| 27 | 准稳态钻速起伏率 % | ≤0.5 | ||
| 28 | (补短板定发动机转速比的)瞬态发动机转速比偏移 % | 100%突减电功率 | ≤+10 | |
| 突加工作效率 | ≤-7 | |||
| 29 | 钻速修复准确时间 s | ≤3 | ||
| 31 | 更大禁止进气障碍 kPa | 6 | ||
| 31 | 最大的支持排气阀背压 kPa | 10 | ||
| 32 | 全工况最大程度烟度 FSN | ≤3.8 | ||
| 33 | 背景噪声规定值Lw dB(A) | ≤102 | ||
| 34 | 适用发电机组瓦数 | 普遍48kW,预留50kW | 经常用到55kW | |
| 注: 外观设计长宽会受到硬件配置各种而有所不为变化无常。 | ||||
最火货品
个性化推荐好的文章
- 才是凭啥被卫生院和酒店宾馆重复采买?多次看懂康明斯静音模式发无刷电发动机组发动机组的层面 2026-06-25
- 强大保电,正规支持家庭装修、商业地产与野外,这台8KW柴油风能发高压电发动机组,愉快选用多种配电场地 2026-06-25
- 医疗机构、洒店抢着用的隔音风能发电站,此款400KW康明斯隔音箱式静音风能发同步电机柜为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能锡焊,野外露营无电仍然干大活!这台顶博400A汽油靜音并网发电气焊机,凭啥子让进行装修施工队纷纷扬扬改装? 2026-06-23
- 一辆机械,三大频段,重卡网络平台:上柴这车400KW静音火力发伺服电工作机组,揭开中国魅力轮廓 2026-06-22
- 1台会用到老的并网发伺服三相电机,这台12kW柴油发动机并网发伺服三相电冷库机组,调粗架构图、F级接地,越变越可靠的 2026-06-19
- 零基础入学条件能不能更快适用,这台12Kw柴油车生产发三相电空调机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医生、的数据平台都在使用的火力发风能发电热泵空调机组,这台玉柴火力发风能发电热泵空调机组,不挑环境,终极达到不同苛刻的场景 2026-06-18
- 载重车范围的用电满意考虑:玉柴600KW汽油发电厂发动机组,耐开,G3耐腐蚀性,具备多范围选择使用 2026-06-17
- 载重地方的电气有效保障,这台玉柴600KW火力发电动发动机组,应急处置应急也是选矿厂主用,都适合 2026-06-17





